详细介绍
CS系列高效圆锥破工作时,由电动机通过三角带、大带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动偏心套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋转摆动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料破碎至要求粒度,经下部排出。可广泛应用于金属与非金属矿、水泥厂、建筑、砂石冶金等行业。适用于铁矿石、有色金属矿石、花岗岩、石灰石、石英岩、沙岩、鹅卵石等。
技术优势
性能高、产量大
通过腔型优化设计以及采用合理速度与冲程相结合,从而使该机型在相同动锥直径的情况下做功最多。因此,与同类型的圆锥破碎机相比,具有更高的性能和生产能力。
产品粒度组成好
采用层压破碎原理,使产品中立方体所占比例明显提高,针片状石子减少粒级更均匀。
操作简单、安全快捷
圆锥式破碎机在不可破异物通过破碎腔或因某种原因机器超载时,圆锥式破碎机弹簧保险系统实现保险,圆锥式破碎机排矿口增大。异物从圆锥破碎机破碎腔排出,如异物卡在排矿石可使用清腔系统,使排矿继续增大,使异物排出圆锥破碎机破碎腔。
寿命长、产量高、成本低
圆锥破碎机在弹簧的作用下,排矿口自动复位,圆锥式破碎机机器恢复正常工作。破碎腔表面铺有耐磨高锰钢衬板。排矿口大小采用液压或手动进行调整。
由于生产能力大,可靠性高,维修方便,大大降低了生产成本。
技术参数
CSB型标准圆锥破:
型号 Model | 动锥 直径 Dia. of Crushing Cone (mm) | 腔型 Cavity Type | 给矿口尺寸 Inlet Size (mm) | 出料口 可调整尺寸 Outlet Range(mm) | 主轴转速 Spindle Speed (r/min) | 电动机 功率 Motor Power(Kw) | 处理能力 Capacity (t/h) | 机器 重量 Weight(t) | 外型尺寸 Overall size (L×W×H)(mm) | |
闭口边 Closed Side (mm) | 开口边 Opened Side (mm) | |||||||||
S75B | 900 | 细 | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
粗 | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
特粗 | 163 | 178 | 13-51 | 128-196 | ||||||
S155B | 1295 | 细 | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
中 | 188 | 210 | 16-51 | 132-309 | ||||||
粗 | 215 | 241 | 19-51 | 172-378 | ||||||
特粗 | 238 | 259 | 25-64 | 236-455 | ||||||
S240B | 1650 | 细 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
中 | 213 | 241 | 22-64 | 258-437 | ||||||
粗 | 241 | 268 | 25-64 | 354-610 | ||||||
特粗 | 331 | 368 | 38-64 | 538-743 |
型号 Model | 腔型 Cavity Type | 对应排矿口的生产能力Discharge Port Capacity(t/h) | 主电机Motor V Kw | |||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | |||
S75B | 细 粗 特粗 | 45
| 59 59
| 72 72
| 81 91
| 91 109
|
118 128 |
136 147 |
163 175 |
196 | 380 —— 75 | |
S155B | 细 中 粗 特粗 | 109
| 127 132
| 145 159 172
| 154 172 195
| 163 200 218 236 | 181 227 249 276 |
253 295 324 |
309 378 398 |
455 | 380 —— 185 | |
S240B | 细 中 粗 特粗 | 181
| 204
| 227 258
| 258 290 354
| 295 336 417
| 327 381 454 538 |
437 610 630 |
437 610 743 | 380 —— 240 |
CSD型短头圆锥破:
型号 Model | 动锥 直径 Dia. of Crushing Cone (mm) | 腔型 Cavity Type | 给矿口尺寸 Inlet Size (mm) | 出料口 可调整尺寸 Outlet Range(mm) | 主轴转速 Spindle Speed (r/min) | 电动机 功率 Motor Power(Kw) | 处理能力 Capacity (t/h) | 机器 重量 Weight(t) | 外型尺寸 Overall size (L×W×H)(mm) | |
闭口边 Closed Side (mm) | 开口边 Opened Side (mm) | |||||||||
S75D | 900 | 细 | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2164 |
粗 | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
特粗 | 51 | 76 | 6-19 | 59-127 | ||||||
S155D | 1295 | 细 | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 185 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
中 | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
粗 | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
特粗 | 98 | 133 | 19-25 | 209-236 | ||||||
S240D | 1650 | 细 | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3911×2870×3771 |
中 | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
粗 | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
特粗 | 117 | 133 | 13-25 | 253-336 |
型号 Model | 腔型 Cavity Type | 对应排矿口的生产能力Discharge Port Capacity(t/h) | 主电机Motor V Kw | ||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | 38 | |||
S75D | 细 粗 特粗 | 27 27
| 41 41
| 54 54 59 | 68 68 73 | 90 90 95 |
100 113 |
127 | 380 —— 75 | ||||
S155D | 细 中 粗 特粗 | 36
| 59
| 82 82
| 104 104 109
| 136 136 159
| 163 163 181
|
200 209 |
227 236 | 380 —— 185 | |||
S240D | 细 中 粗 特粗 | 90
| 136 136
| 163 163 190
| 209 209 253 253 |
253 281 281 |
281 308 308 |
336 336 | 380 —— 240 |